TOTAL INICIO DE CURSOS 2000 - 2001 EDUCACIÓN ESPECIAL
UNIDADES DE SERVICIO Y APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR
CONCLUYE
ALUMNOS ATENDIDOS, POR ESPECIALIDAD Y SOSTENIMIENTO
ENTIDADES POBLACIÓN ATENDIDA SIN DISCAPACIDAD
       
TOTAL FEDERAL ESTATAL PARTICULAR
TOTAL NACIONAL  300 148  34 193  265 845   110  
AGUASCALIENTES  3 507  3 507
BAJA CALIFORNIA  9 805  9 805
BAJA CALIFORNIA SUR  2 574  2 574
CAMPECHE  4 546  4 546
COAHUILA  18 878  18 878
COLIMA  2 519  2 519
CHIAPAS  6 857  6 857
CHIHUAHUA  11 857  11 857
DISTRITO FEDERAL  34 193  34 193  
DURANGO  6 283  6 283
GUANAJUATO  14 492  14 492
GUERRERO  11 319  11 319
HIDALGO  1 885  1 885
JALISCO  10 232  10 232
MÉXICO  28 812  28 812
MICHOACÁN  4 374  4 374
MORELOS  3 553  3 553
NAYARIT  4 523  4 523
NUEVO LEÓN  20 244  20 244
OAXACA  4 008  4 008
PUEBLA  13 061  13 048   13
QUERÉTARO  2 476  2 476
QUINTANA ROO  3 797  3 797
SAN LUIS POTOSÍ  3 298  3 298
SINALOA  9 110  9 110
SONORA  16 545  16 448   97
TABASCO  8 923  8 923
TAMAULIPAS  11 862  11 862
TLAXCALA  5 969  5 969
VERACRUZ  11 031  11 031
YUCATÁN  4 475  4 475
ZACATECAS  5 140  5 140
505